入库检斤单
{{printData.dryNumber}}
发货单位 | {{print_company_name}} | 车牌号 | {{printData.carNo}} | |||||||||
收货仓库 | {{print_company_name}} | 北京天维康油脂调销中心有限公司 | ||||||||||
货名 | {{printData.goodsName}} | 类型 | 干粮 | {{printData.goodsName != '大豆' ? '容重(克/升)' : '蛋白'}} | 685 | 676 | 不完善粒(%) | 6 | ||||
等级 | 三等 | 水分(%) | 14.5 | 热损伤(%) | 0 | 检斤时间 | {{printData.updateDate}} | |||||
杂质(%) | 1 | 霉变粒(%) | 1 | 扣杂 | 0 | 仓位号 | {{printData.binNumber}} | {{printData.binNumber}} | {{printData.binNumber}} | |||
毛重(公斤) | {{printData.grossWeight}} | 皮重(公斤) | {{printData.tare}} | 扣重(公斤) | 0 | 净重(公斤) | {{printData.netWeight}} |
检斤:{{printData.weigher}}
收货单位签名或盖章:
收货单位签名或盖章:黑龙江中天昊元贸易有限公司
司机签名: