{{tableData.compName}}
粮食质检单
{{tableData.qualityNo}}
客户姓名 | {{tableData.customerName}} | 客户电话 | {{tableData.customerPhone}} | 车牌号 | {{tableData.carNumber}} | ||||||
收货单位 | {{tableData.compName}} | 联系人 | {{tableData.person}} | 联系电话 | {{tableData.personPhone}} | ||||||
货名 | {{tableData.goodsName}} | 类型 | {{tableData.type}} | {{tableData.goodsName == '大豆'?'蛋白':'容重(克/升)'}} | {{ tableData.goodsName == '大豆'?tableData.protein:tableData.bulkDensity}} | {{tableData.goodsName == '大豆'?'完整粒率(%)':'不完善粒(%)'}} | {{ tableData.goodsName == '大豆'?tableData.completeGrain:printData.imperfectGrain }} | ||||
等级 | {{tableData.grade}} | 水分(%) | {{tableData.waterContent}} | 热损伤(%) | {{tableData.jiaorenli}} | 单价(元/公斤) | 待定单价(元/公斤) | {{tableData.tidalGrainPrice}} | {{tableData.dryGrainPrice}} | ||
杂质(%) | {{tableData.impurity}} | 霉变粒(%) | {{tableData.mildewGrain}} | 扣杂 | {{tableData.buckleMiscellaneous}} | 购粮性质 | 购粮性质 | {{ tableData.natureOfGrainPurchase }} | {{ tableData.natureOfGrainPurchase }} | ||
仓位号 | {{ tableData.binNumber }} | 囤位号 | {{ tableData.storageTagNo }} | 质检员 | {{ tableData.qualityInspector }} |
{{tableData.qualityDate}}
收货单位签名或盖章
客户签名